| US サイズ | 最大胴回り | 股下 | 靴サイズの目安 |
| US-XS | 89-92 | 75-78 | *25-26 (US7-8) |
| US-S | 89-92 | 78-81 | *25-26 (US7-8) |
| US-SK(7-8) *Simms本国モデル2023/10以降取扱なし | 94-97 | 78-81 | *25-26 (US7-8) |
| US-SK(7-8) *日本別注モデル 順次終了予定 | 94-97 | 81-83 | *25-26 (US7-8) |
| *靴サイズの目安 25-26 (US7-8) に関してお知らせ:輸入元のセンチメートル表記は、2024/4頃まで 25-27、以降 25-26 となりました(輸入元URLの表記変更時期は未定です)。実際のサイズに変更ございません、Simms社表記はUS7-8のママです。 | |||
| US-SK(8-9) *日本別注モデル 2023/11頃〜発売 | 94-97 | 81-83 | 26-27 (US8-9) |
| US-MS | 99-102 | 78-81 | 27-29 (US9-11) |
| US-M | 99-102 | 83-86 | 27-29 (US9-11) |
| US-MKS | 104-107 | 73-76 | 27-29 (US9-11) |
| US-MK | 104-107 | 83-86 | 27-29 (US9-11) |
| US-ML | 99-102 | 88-91 | 27-29 (US9-11) |
| US-LS | 109-112 | 78-81 | 27-29 (US9-11) |
| US-L(9-11) | 109-112 | 83-86 | 27-29 (US9-11) |
| US-L(12-13) | 109-112 | 83-86 | 30-31 (US12-13) |
| US-LK | 114-117 | 83-86 | 27-29 (US9-11) |
| US-LKS | 114-117 | 78-81 | 27-29 (US9-11) |
| US-LL(9-11) | 109-112 | 88-91 | 27-29 (US9-11) |
| US-LL(12-13) | 109-112 | 88-91 | 30-31 (US12-13) |
| US-XLS | 119-122 | 78-81 | 27-29 (US9-11) |
| US-XL | 119-122 | 88-91 | 30-31 (US12-13) |
| US-XLK | 119-122 | 88-91 | 30-31 (US12-13) |
| US-XLL | 124-127 | 93-96 | 30-31 (US12-13) |
| US-XXL | 129-132 | 88-91 | 30-31 (US12-13) |
| ※掲載したサイズの各数値は目安です。同じサイズでもモデルにより若干の違いがある可能性があります。 | |||
| 旧ジャパンサイズ | |||
| JS | 89-92 | 75-78 | 25-26 (US7-8) |
| JM | 89-92 | 78-81 | 25-26 (US7-8) |
| JMK | 94-97 | 78-81 | 25-26 (US7-8) |
| JL | 94-97 | 81-83 | 26-27 (US8-9) |
| JLK | 99-102 | 81-83 | 26-27 (US8-9) | JXL | 99-102 | 83-86 | 27-29 (US9-11) |
| ※掲載したサイズの各数値は目安です。同じサイズでもモデルにより若干の違いがある可能性があります。 | |||
| US サイズ | 最大胴回り | 股下 | 靴サイズの目安 |
| US-XS | 74-78 | 76-79 | *25-26 (US7-8) |
| US-S | 74-78 | 78-81 | *25-26 (US7-8) |
| US-SK(7-8) | 78-84 | 78-81 | *25-26 (US7-8) |
| *靴サイズの目安 25-26 (US7-8) に関してお知らせ:輸入元のセンチメートル表記は、2024/4頃まで 25-27、以降 25-26 となりました(輸入元URLの表記変更時期は未定です)。実際のサイズに変更ございません、Simms社表記はUS7-8のママです。 | |||
| US-MS | 81-86 | 76-79 | 27-29 (US9-11) |
| US-M | 81-86 | 83-86 | 27-29 (US9-11) |
| US-MK | 86-96 | 83-86 | 27-29 (US9-11) |
| US-ML | 81-91 | 88-91 | 27-29 (US9-11) |
| US-LS | 91-102 | 78-81 | 27-29 (US9-11) |
| US-L(9-11) | 91-102 | 83-86 | 27-29 (US9-11) |
| US-LK | 96-107 | 83-86 | 27-29 (US9-11) |
| US-LL(9-11) | 91-102 | 88-91 | 27-29 (US9-11) |
| US-XL | 102-112 | 88-91 | 30-31 (US12-13) |
| US-XLK | 107-117 | 88-91 | 30-31 (US12-13) |
| US-XLL | 102-112 | 93-96 | 30-31 (US12-13) |
| US-XXL | 112-122 | 88-91 | 30-31 (US12-13) |
| ※掲載したサイズの各数値は目安です。同じサイズでもモデルにより若干の違いがある可能性があります。 | |||
| サイズ | 胸囲 | 首まわり | ウエスト | 裄丈 *1 | 股下 *2 |
| S | 91-96 | 37-38 | 71-76 | 83-86 | 76 |
| M | 99-104 | 39-40 | 81-86 | 86-89 | 78 |
| L | 106-114 | 42-43 | 91-96 | 89-91 | 81 |
| XL | 116-121 | 44-46 | 101-106 | 91-94 | 84 |
| XXL | 124-129 | 47-48 | 111-116 | 94-96 | 84 |
| 3XL | 132-137 | 49-50 | 121-127 | 94-96 | 84 |
| *1) 身体寸法, *2) 衣類寸法 ※掲載したサイズの各数値は目安です。同じサイズでもモデルにより若干の違いがある可能性があります。 | |||||
| サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 最大胴回り | 股下 | 靴サイズの目安 |
| S | 89 | 69 | 94 | 94 | 78-81 | 23.5-24.5 |
| S SHORT | 89 | 69 | 94 | 94 | 71-74 | 23.5-24.5 |
| S FULL | 91 | 71 | 97 | 97 | 78-81 | 23.5-24.5 |
| M | 94 | 74 | 99 | 99 | 78-81 | 24.5-25.5 |
| M SHORT | 94 | 74 | 99 | 99 | 71-74 | 24.5-25.5 |
| M FULL | 97 | 76 | 102 | 102 | 78-81 | 24.5-25.5 |
| M TALL * | 94 | 74 | 99 | 99 | 84-86 | 24.5-25.5 |
| L | 99 | 79 | 104 | 104 | 78-81 | 25.5-26.5 |
| L SHORT | 99 | 79 | 104 | 104 | 71-74 | 25.5-26.5 |
| L FULL | 104 | 84 | 109 | 109 | 78-81 | 25.5-26.5 |
| L TALL * | 99 | 79 | 104 | 104 | 84-86 | 25.5-26.5 |
| XL | 109 | 89 | 114 | 114 | 78-81 | 25.5-26.5 |
| XL SHORT | 109 | 89 | 114 | 114 | 71-74 | 25.5-26.5 |
| XL FULL | 114 | 94 | 119 | 119 | 78-81 | 26.5-27.5 |
| *印はウーマンズG3ガイド・ウエーダーの場合、カスタムショップでのご対応となります。 ※掲載したサイズの各数値は目安です。同じサイズでもモデルにより若干の違いがある可能性があります。 |
||||||
| サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 裄丈 *1 | 股下 *2 |
| S (4-6) | 86-91 | 66-71 | 91-96 | 78 | 78 |
| M (8-10) | 91-96 | 71-76 | 96-101 | 81 | 78 |
| L (12-14) | 96-104 | 76-83 | 101-109 | 83 | 78 |
| XL (16-18) | 104-111 | 83-91 | 109-116 | 83 | 78 |
| *1) 身体寸法, *2) 衣類寸法 ※掲載したサイズの各数値は目安です。同じサイズでもモデルにより若干の違いがある可能性があります。 | |||||
| サイズ | 身長の目安 | 胴回り | 股下 | 靴サイズ目安 |
| S (8) | 120-132 | 64-68 | 53-58 | 21-22 |
| M (10) | 134-147 | 71-76 | 61-66 | 23-24 |
| L (12) | 150-160 | 79-83 | 69-73 | 25-26 |
| ※掲載したサイズの各数値は目安です。同じサイズでもモデルにより若干の違いがある可能性があります。 | ||||
Waders
ウエーダー
ウエーダー

