サイズ | シリーズ | 最大胴回り | 股下 | 靴サイズの目安 |
JS | G4Z, G4P, G3G, HWS, FS, FSP, TRI | 89-92 | 75-78 | 24-26 |
JM | G4Z, G4P, G3G, G3P, HWS, FS, FSP, TRI | 89-92 | 78-81 | 24-26 |
JMK | G3G, HWS, FS | 94-97 | 78-81 | 24-26 |
JL | G4Z, G4P, G3G, G3P, HWS, FS, FSP, TRI | 94-97 | 81-83 | 25-27 |
JLK | G3G, HWS, FS | 99-102 | 81-83 | 25-27 |
JXL | G4Z, G4P, G3G, G3P, HWS, FS, FSP, TRI | 99-102 | 83-86 | 27-29 |
US-MS | G4Z, G4P, G3G, G3P, HWS, TRI | 99-102 | 73-76 | 27-29 |
US-MK | G4Z, G4P, G3G, G3P, HWS, FS, TRI | 104-107 | 83-86 | 27-29 |
US-MKS | G3G | 104-107 | 73-76 | 27-29 |
US-ML | G4Z, G4P, G3G, G3P, HWS, FS, TRI | 99-102 | 88-91 | 27-29 |
US-L(9-11) | G4Z, G4P, G3G, G3P, HWS, FS, FSP, TRI | 109-112 | 83-86 | 27-29 |
US-L(12-13) | G4P, G3G, HWS | 109-112 | 83-86 | 29-31 |
US-LS | G4Z, G4P, G3G, G3P, HWS, FS, TRI | 109-112 | 78-81 | 27-29 |
US-LK | G4Z, G4P, G3G, G3P, HWS, FS, TRI | 114-117 | 83-86 | 27-29 |
US-LKS | G3G | 114-117 | 78-81 | 27-29 |
US-LL(9-11) | G4Z, G4P, G3G, G3P, HWS, FS, TRI | 109-112 | 88-91 | 27-29 |
US-LL(12-13) | G4P, G3G, HWS | 109-112 | 88-91 | 29-31 |
US-XL | G4Z, G4P, G3G, G3P, HWS, FS, FSP, TRI | 119-122 | 88-91 | 29-31 |
US-XLS | G4Z, G4P, G3G, HWS, FS, TRI | 119-122 | 78-81 | 27-29 |
US-XLK | G3G, G3P, HWS | 119-122 | 88-91 | 29-31 |
US-XLL | G4P, G3G, G3P | 124-127 | 93-96 | 29-31 |
US-XXL | G4Z, G4P, G3G, G3P, HWS, FS, FSP, TRI | 129-132 | 88-91 | 29-31 |
- G4Z : G4Z® Stockingfoots
- G4P : G4 PRO™ Stockingfoots
- G3G : G3 Guide™ Stockingfoot
- G3P : G3 Guide™ Pant
- HWS : Headwaters™ PRO Stockingfoot
- FS : FS Stockingfoot
- FSP : FS Pant
- TRI : Tributary Stockingfoots
※掲載したサイズの各数値は目安です。同じサイズでもモデルにより若干の違いがあります。
サイズ | 胸囲 | 首まわり | ウエスト | 裄丈 *1 | 股下 *2 |
S | 91-96 | 37-38 | 71-76 | 83-86 | 76 |
M | 99-104 | 39-40 | 81-86 | 86-89 | 78 |
L | 106-114 | 42-43 | 91-96 | 89-91 | 81 |
XL | 116-121 | 44-46 | 101-106 | 91-94 | 84 |
XXL | 124-129 | 47-48 | 111-116 | 94-96 | 84 |
3XL | 132-137 | 49-50 | 121-127 | 94-96 | 84 |
*1) 身体寸法, *2) 衣類寸法
※掲載したサイズの各数値は目安です。同じサイズでもモデルにより若干の違いがあります。
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 最大胴回り | 股下 | 靴サイズの目安 |
S | 89 | 69 | 94 | 94 | 78-81 | 23.5-24.5 |
S SHORT | 89 | 69 | 94 | 94 | 71-74 | 23.5-24.5 |
S FULL | 91 | 71 | 97 | 97 | 78-81 | 23.5-24.5 |
M | 94 | 74 | 99 | 99 | 78-81 | 24.5-25.5 |
M SHORT | 94 | 74 | 99 | 99 | 71-74 | 24.5-25.5 |
M FULL | 97 | 76 | 102 | 102 | 78-81 | 24.5-25.5 |
M TALL * | 94 | 74 | 99 | 99 | 84-86 | 24.5-25.5 |
L | 99 | 79 | 104 | 104 | 78-81 | 25.5-26.5 |
L SHORT | 99 | 79 | 104 | 104 | 71-74 | 25.5-26.5 |
L FULL | 104 | 84 | 109 | 109 | 78-81 | 25.5-26.5 |
L TALL * | 99 | 79 | 104 | 104 | 84-86 | 25.5-26.5 |
XL | 109 | 89 | 114 | 114 | 78-81 | 25.5-26.5 |
XL SHORT | 109 | 89 | 114 | 114 | 71-74 | 25.5-26.5 |
XL FULL | 114 | 94 | 119 | 119 | 78-81 | 26.5-27.5 |
*印はウーマンズG3ガイド・ウエーダーの場合、カスタムショップでのご対応となります。
※掲載したサイズの各数値は目安です。同じサイズでもモデルにより若干の違いがあります。
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 裄丈 *1 | 股下 *2 |
S (4-6) | 86-91 | 66-71 | 91-96 | 78 | 78 |
M (8-10) | 91-96 | 71-76 | 96-101 | 81 | 78 |
L (12-14) | 96-104 | 76-83 | 101-109 | 83 | 78 |
XL (16-18) | 104-111 | 83-91 | 109-116 | 83 | 78 |
*1) 身体寸法, *2) 衣類寸法
※掲載したサイズの各数値は目安です。同じサイズでもモデルにより若干の違いがあります。
サイズ | 身長の目安 | 胴回り | 股下 | 靴サイズ目安 |
S (8) | 120-132 | 64-68 | 53-58 | 21-22 |
M (10) | 134-147 | 71-76 | 61-66 | 23-24 |
L (12) | 150-160 | 79-83 | 69-73 | 25-26 |
※掲載したサイズの各数値は目安です。同じサイズでもモデルにより若干の違いがあります。
![]() Waders |
![]() Footwear |
![]() Vests & Packs |
![]() バッグ & ギア収納 |
![]() Outer Wear |
![]() Shirt & Layering |
![]() キャップ & ハット |
![]() アクセサリー |