Waterworks Lamson Reels "Guru S"
ウォーターワークス グル・S
DETAIL
質実剛健かつスタイリッシュ。
Guruはお求めやすい価格帯にありながら、米国内で機械切削により作り上げた、頑丈ですばらしく信頼性の高い製品として業界基準となってきました。
私たちはスプールのジオメトリを見なおしてリトリーブ・スピードを引き上げ、軽量性と水分排出のために開口部を増やし、カウンターバランスを装着し、アーバーの形状を曲面といて構造的安定性を引き上げました。
「悟り」に至る道は退屈なものではない、Guruはそう教えてくれます。
Blazeは、-3+, -5+ のみ。Arcticは、-7+, -9+ のみとなります。
- Large Arbor
- Machined 6061 Aluminum, Stainless Steel
- Type II Anodize
- Sealed Conical Drag
- Made in USA
右巻き/左巻きへの容易な交換が可能
DELIVERY and PAYMENT在庫 | 納期 | お支払方法 |
◎ | 即納 (店頭在庫) | お振込・カード・代金引換 |
〇 | 平日の3営業日内に出荷 | お振込・カード |
△ | 同上 (在庫少量) | お振込・カード |
× | 3日〜2ヵ月程 | お振込 |
*◎印以外の商品は「返品は不可、同メーカーの他モデルに交換のみ可能」となります。
SIZE & PRICE
Blaze | 直径 cm |
スプール幅 cm |
重さ g |
ロッド番手 | ライン キャパシティ |
価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guru -3+ | 8.13 | 2.29 | 105.74 | #2, #3, #4 | WF4+60yds #20 | 48,620円 (税別44,200円) | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guru -5+ | 9.02 | 2.54 | 125.02 | #4, #5, #6 | WF6+100yds #20 | 48,620円 (税別44,200円) | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic | 直径 cm |
スプール幅 cm |
重さ g |
ロッド番手 | ライン キャパシティ |
価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guru -7+ | 10.08 | 2.87 | 142.88 | #6, #7, #8 | WF8+180yds #20 | 55,000円 (税別50,000円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guru -9+ | 10.44 | 3.12 | 165.28 | #8, #9, #10 | WF10+220yds #30 | 58,520円 (税別53,200円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OG | 直径 cm |
スプール幅 cm |
重さ g |
ロッド番手 | ライン キャパシティ |
価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guru -3+ | 8.13 | 2.29 | 105.74 | #2, #3, #4 | WF4+60yds #20 | 48,620円 (税別44,200円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guru -5+ | 9.02 | 2.54 | 125.02 | #4, #5, #6 | WF6+100yds #20 | 48,620円 (税別44,200円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guru -7+ | 10.08 | 2.87 | 142.88 | #6, #7, #8 | WF8+180yds #20 | 55,000円 (税別50,000円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guru -9+ | 10.44 | 3.12 | 165.28 | #8, #9, #10 | WF10+220yds #30 | 58,520円 (税別53,200円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ表記について : 例えば、-3+は#3ラインを中心に、前後一番手での使用を推奨、という表記となります。 ◎:即納 〇△:翌日〜平日の3営業日内の出荷 *△在庫少量 ×:日本総代理店の次回入荷時(3日〜2ヵ月程) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

- フライロッド カタログ


- フライライン カタログ