Waterworks Lamson Reels "Liquid"
ウォーターワークス リキッド
DETAIL
デザインに拘りながらもコストパフォーマンスを追求したのがリキッドシリーズです。 ダイキャスト製でありながら軽量化も考慮しました。ハイエンドモデル同様の定評のあるドラグシステムを搭載しています。 カラースリーブを装着する事でイメージを変えることも可能です。 また、リキッドシリーズには2つのスペアスプールを付属した3パックもご用意しています。
SPEC- Large Arbor
- Pressure Cast Aluminum Frame and Spool
- Polyurethane Finish
- Sealed Conical Drag System
- Made in USA
右巻き/左巻きへの容易な交換が可能
DELIVERY and PAYMENT在庫 | 納期 | お支払方法 |
◎ | 即納 (店頭在庫) | お振込・カード・代金引換 |
〇 | 平日の3営業日内に出荷 | お振込・カード |
△ | 同上 (在庫少量) | お振込・カード |
× | 3日〜2ヵ月程 | お振込 |
*◎印以外の商品は「返品は不可、同メーカーの他モデルに交換のみ可能」となります。
SIZE & PRICE
Smoke | 直径 cm |
スプール幅 cm |
重さ g |
ロッド番手 | ライン キャパシティ |
価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -3+ | 8.48 | 2.51 | 121.62 | #2, #3, #4 | WF4+100yds #20 | 22,660円 (税別20,600円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -5+ | 9.17 | 2.54 | 128.71 | #4, #5, #6 | WF6+100yds #20 | 22,660円 (税別20,600円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -7+ | 9.78 | 2.90 | 147.41 | #6, #7, #8 | WF8+200yds #20 | 24,310円 (税別22,100円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -9+ | 11.81 | 3.48 | 189.94 | #8, #9, #10 | WF10+250yds #30 | 25,960円 (税別23,600円) | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -3+ 3pack | 8.48 | 2.51 | 121.62 | #2, #3, #4 | WF4+100yds #20 | 35,640円 (税別32,400円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -5+ 3pack | 9.17 | 2.54 | 128.71 | #4, #5, #6 | WF6+100yds #20 | 35,640円 (税別32,400円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -7+ 3pack | 9.78 | 2.90 | 147.41 | #6, #7, #8 | WF8+200yds #20 | 40,480円 (税別36,800円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -9+ 3pack | 11.81 | 3.48 | 189.94 | #8, #9, #10 | WF10+250yds #30 | 43,780円 (税別39,800円) | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glacier | 直径 cm |
スプール幅 cm |
重さ g |
ロッド番手 | ライン キャパシティ |
価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -3+ | 8.48 | 2.51 | 121.62 | #2, #3, #4 | WF4+100yds #20 | 22,660円 (税別20,600円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -5+ | 9.17 | 2.54 | 128.71 | #4, #5, #6 | WF6+100yds #20 | 22,660円 (税別20,600円) | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -7+ | 9.78 | 2.90 | 147.41 | #6, #7, #8 | WF8+200yds #20 | 24,310円 (税別22,100円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -9+ | 11.81 | 3.48 | 189.94 | #8, #9, #10 | WF10+250yds #30 | 25,960円 (税別23,600円) | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -3+ 3pack | 8.48 | 2.51 | 121.62 | #2, #3, #4 | WF4+100yds #20 | 35,640円 (税別32,400円) | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -5+ 3pack | 9.17 | 2.54 | 128.71 | #4, #5, #6 | WF6+100yds #20 | 35,640円 (税別32,400円) | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -7+ 3pack | 9.78 | 2.90 | 147.41 | #6, #7, #8 | WF8+200yds #20 | 40,480円 (税別36,800円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquid -9+ 3pack | 11.81 | 3.48 | 189.94 | #8, #9, #10 | WF10+250yds #30 | 43,780円 (税別39,800円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ表記について : 例えば、-3+は#3ラインを中心に、前後一番手での使用を推奨、という表記となります。 ◎:即納 〇△:翌日〜平日の3営業日内に出荷 *△在庫少量 ×:日本総代理店の次回入荷時(3日〜2ヵ月程) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スプールは「Remix」と共通です。
|

- フライロッド カタログ


- フライライン カタログ