Waterworks Lamson Reels "Litespeed M"
ウォーターワークス ライトスピードM
DETAIL
Mシリーズは、ソルトウォーター用とてデビュー。 ライトスピードMは高い精度を持つ複合材ベアリングを使用し、ライトスピードFと同様、各サイズ用に最適化されたリニア・スプリングセットを搭載しています。 コバルトと同じく、ドラッグユニットの防水性能は30メートルをクリアするIPX8(防滴、防水を上回る『水中形』規格)。 ライトスピードMのフレームとスプールはライトスピードFと同じオープン構造ですが、剛性と安定性はさらに高められています。 フライリールの美は技術力から生まれますが、一日の終わりに私たちを微笑ませるのは、芸術と科学の絶妙なバランスなのです。 全てのコンポーネントは米国製、組立はアイダホ州ボイジーで行っています。
SPEC- Super Arbor Format
- Lightest Weight in Class
- Space Frame Construction - Exceptional Strength-to-Weight Ratio
- Cobalt Hybrid Drag System
- Indexing Click Drag Knob
- IPX8 Certified Waterproof
- Made in USA
右巻き/左巻きへの容易な交換が可能
SIZE & PRICE
Riviera | 直径 cm |
スプール幅 cm |
重さ g |
ライン キャパシティ |
価格 | 在庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10.5 | 2.4 | 156 | WF6+150yds #20 | 114,400円 (税別104,000円) | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11.8 | 2.4 | 162 | WF8+250yds #20 | 114,400円 (税別104,000円) | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12.2 | 2.5 | 182 | WF10+250yds #30 | 118,800円 (税別108,000円) | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12.9 | 2.8 | 224 | WF12+300yds #30 | 126,500円 (税別115,000円) | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultramarine | 直径 cm |
スプール幅 cm |
重さ g |
ライン キャパシティ |
価格 | 在庫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10.5 | 2.4 | 156 | WF6+150yds #20 | 114,400円 (税別104,000円) | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11.8 | 2.4 | 162 | WF8+250yds #20 | 114,400円 (税別104,000円) | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12.2 | 2.5 | 182 | WF10+250yds #30 | 118,800円 (税別108,000円) | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12.9 | 2.8 | 224 | WF12+300yds #30 | 126,500円 (税別115,000円) | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎:即納 〇△:翌日〜平日の3営業日内の出荷 *△在庫少量 ×:日本総代理店の次回入荷時(3日〜2ヵ月程) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

- フライロッド カタログ


- フライライン カタログ