Waterworks Lamson Reels "Speedster S"
ウォーターワークス スピードスター・S
SPEC
- Super Arbor
- Machined 6061 Aluminum, Stainless Steel
- Type II Anodize
- Sealed Conical Drag
- Made in USA
右巻き/左巻きへの容易な交換が可能
DELIVERY and PAYMENT在庫 | 納期 | お支払方法 |
◎ | 即納 (店頭在庫) | お振込・カード・代金引換 |
〇 | 平日の3営業日内に出荷 | お振込・カード |
△ | 同上 (在庫少量) | お振込・カード |
× | 3日〜2ヵ月程 | お振込 |
*◎印以外の商品は「返品は不可、同メーカーの他モデルに交換のみ可能」となります。
ラインの巻き取り効率を非常に高くしたモデル。
同番手で比較してみるとスプールの直径は長く、幅は狭く設計されているこのラージ・アーバーを凌駕するスプールはスーパー・アーバーと呼ばれる。
スプール幅を狭く、U字型にすることによりラインの巻きムラを軽減、ラインの体積が即座にスプールの直径に加算され、巻き取り率がアップするという仕組み。
シルクのように滑らかなドラッグシステムはメンテナンスフリー、クラシックなラムソンスタイルを忠実に受け継ぎ、スーパー・ハイ・スピード・リトリーブを可能にした正にスピード狂なリールだ。
ハードアロックスコーティング処理のため、キズや汚れなどが付きにくくなっています。
Lamson Speedster is A hotrod of a reel.
SIZE & PRICE
Ember | 直径 cm |
スプール幅 cm |
重さ g |
ロッド番手 | ライン キャパシティ |
価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S -3+ | 8.33 | 2.29 | 92.42 | #2, #3, #4 | WF4+50yds #20 | 64,900円 (税別59,000円) | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S -5+ | 9.27 | 2.54 | 108.58 | #4, #5, #6 | WF6+100yds #20 | 64,900円 (税別59,000円) | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S -7+ | 10.08 | 2.84 | 134.10 | #6, #7, #8 | WF8+180yds #20 | 73,040円 (税別66,400円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S -9+ | 10.90 | 3.18 | 161.60 | #8, #9, #10 | WF10+220yds #30 | 79,640円 (税別72,400円) | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnight | 直径 cm |
スプール幅 cm |
重さ g |
ロッド番手 | ライン キャパシティ |
価格 | 在庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S -3+ | 8.33 | 2.29 | 92.42 | #2, #3, #4 | WF4+50yds #20 | 64,900円 (税別59,000円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S -5+ | 9.27 | 2.54 | 108.58 | #4, #5, #6 | WF6+100yds #20 | 64,900円 (税別59,000円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S -7+ | 10.08 | 2.84 | 134.10 | #6, #7, #8 | WF8+180yds #20 | 73,040円 (税別66,400円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S -9+ | 10.90 | 3.18 | 161.60 | #8, #9, #10 | WF10+220yds #30 | 79,640円 (税別72,400円) | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ表記について : 例えば、-3+は#3ラインを中心に、前後一番手での使用を推奨、という表記となります。 ◎:即納 〇△:翌日〜平日の3営業日内の出荷 *△在庫少量 ×:日本総代理店の次回入荷時(3日〜2ヵ月程) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

- フライロッド カタログ


- フライライン カタログ